Salut
Pour répondre à ta question "doudou" tu peux dater une immat en allant sur ce site
http://sfpi.asurtech.com/histo.php3Ensuite, à toi de faire le prorata pour avoir la date approximative ( de toutes façons, on te donnera rarement la date exacte, mais le 01/--/-- )
Ceci ne marchant qu'avec les TA après 1950, puisqu'impossible de trouver un site parallèle pour l'ancien système des premiers modèles 1934/1949.
Tu peux ensuite confirmer ton calcul en faisant le même rapport des n°s de série des 11 B sorties en 1951, et le 205392, puis ensuite rapprocher les 2 résultats immat/n°s série pour être au plus juste.
chassis no.: 11 A (normale):
100.000 - 103.300 (1934)
103.301 - 107.400 (1935)
107.401 - 116.600 (1936)
116.601 - 118.000 (1937)
11 B (normale):
118.001 - 127.300 (1937)
127.301 - 127.500 (1938)
127.501 - 139.200 (1938, pilote)
139.201 - 143.000 (1939)
143.001 - 152.350 (1939, perfo)
152.351 - 154.300 (1940, perfo)
154.770 - 156.600 (1947)
156.601 - 163.950 (1948)
193.951 - 177.700 (1949)
177.701 - 195.500 (1950)
195.501 - 212.100 (1951)212.101 - 236.600 (1952)
236.601 - 270.800 (1953)
270.801 - 299.999 (1954)
212100 - 195501 = 16500 11 B en 1951
:365 = 45/jour
212100 - 205392 = 9891è de l'année : 45 = 220 è jour, disont après le 10/08/1951.
Maintenant, j'ai pas pris le temps de vérifier la production de 11 B en 1951 en prenant 16500 unités, mais c'est un procédé qui devrait s'approcher.

Pascal